Información Básica.
No. de Modelo.
                             FS30.1
                         Planta Drenaje y riego Maquinaria Tipo
                             Riego de bombeo
                         Certificación
                             ISO9001: 2008, CCC, CE, GMP
                         Condición
                             Nueva
                         El campo de aplicación
                             Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Industria de Pesquera, Silvicultura
                         Warranty
                             1 Year
                         After-sales Service
                             1 Year
                         color
                             plata
                         oem
                             sí
                         Paquete de Transporte
                             Export Carton
                         Especificación
                             71*23*27
                         Marca Comercial
                             FOISON
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             8424200000
                         Capacidad de Producción
                             20000/Month
                         Descripción de Producto
 
    
    
    
    
    
   | Modelo | FS25 | Modelo | FS30 | |||||
| Material | Al,nylon,ss | Material | Al,nylon,ss | |||||
| Uso | Agricultura, silvicultura, jardín | Uso | Agricultura, silvicultura, jardín | |||||
| Conexión | Rosca interior de 1" | Conexión | 2-1/1" rosca interior | |||||
| Presión de trabajo | 0,15-0,4MPa | Presión de trabajo | 0,15-0,5MPa | |||||
| Rango | 12,5-19,5m | Rango | 16-29m | |||||
| Tipo de rociador | 360°, ajustable | Tipo de rociador | 360°, ajustable | |||||
| Ángulo de pulverización | 24° | Ángulo de pulverización | 24° | |||||
| D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | |
| 5 | 0,15 | 1,2 | 12,5 | 0,15 | 5,1 | 16 | ||
| 0,2 | 1,3 | 13,5 | 8 | 0,2 | 5,9 | 17,5 | ||
| 0,3 | 1,6 | 15 | 6 | 0,3 | 7,2 | 19,5 | ||
| 0,4 | 1,9 | 16,5 | 0,4 | 8,4 | 21 | |||
| 6 | 0,15 | 1,6 | 13 | 0,2 | 7,8 | 18 | ||
| 0,2 | 1,9 | 14,5 | 10 | 0,3 | 9,5 | 21 | ||
| 0,3 | 2,3 | 16,5 | 6 | 0,4 | 11 | 23 | ||
| 0,4 | 2,7 | 17,5 | 0,5 | 12,4 | 24,5 | |||
| 7 | 0,15 | 2,2 | 14 | 0,2 | 10,1 | 19,5 | ||
| 0,2 | 2,6 | 15 | 12 | 0,3 | 12,4 | 22 | ||
| 0,3 | 3,1 | 17 | 6 | 0,4 | 14,3 | 25 | ||
| 0,4 | 3,7 | 18,5 | 0,5 | 16,1 | 27,5 | |||
| 9 | 0,15 | 3,7 | 15 | 0,2 | 16 | 21 | ||
| 0,2 | 4,3 | 16,5 | 16 | 0,3 | 19,6 | 24 | ||
| 0,3 | 5,2 | 18,5 | 6 | 0,4 | 22,7 | 26,5 | ||
| 0,4 | 6,1 | 19,5 | 0,5 | 24,8 | 29 | |||
 
    
    
   