Información Básica.
No. de Modelo.
XFS-04
Escena de aplicaciones
Inicio Jardinería
Aplicable
Flores
Forma
Circular
Paquete de Transporte
Export Carton
Marca Comercial
FOISON
Origen
China
Código del HS
8424200000
Capacidad de Producción
10000/Day
Descripción de Producto
Modelo: | XFS100-01A/B/C. | XFS1001-04B | XFS1001-02A | XFS1002-01 | XFS1002-03 | XFS1003-01 | XFS1004-04 | XFS1008-01A | XFS1008-03A |
Tamaño: | G1/2"Masculino | G1/2"Masculino | G1/2"Masculino | G1/2"Masculino | G1/2"Masculino | G1/2"Masculino | G3/4"Mujer | 3/4"Mujer | 3/4"Mujer |
Material: | POM | POM | POM | POM o ABS | POM | POM | POM | POM | POM |
Presión de trabajo: | 1-4 bares | 1-4 bares | 1-4 bares | 1-4 bares | 1-4 bares | 1-4 bares | 1,5-4,5 bares | 1,5-4,5 bares | 1,5-4,5 bares |
Máx. Rango: | 11m | 11m | 11m | 11m | 11m | 11m | 15m | 15m | 15m |
Flujo: | 0,5-1.74m³/h | 0,5-1.74m³/h | 0,3-1,3 m³/h | 0,3-1,3 m³/h | 0,3-1,3 m³/h | 0,5-1.74m³/h | 0,8-2,3 m³/h | 0,8-2,3 m³/h | 0,8-2,3 m³/h |
Cant./CTN: | 200PCS | 200PCS | 200PCS | 200PCS | 200PCS | 100PCS | 100PCS | 100PCS | 100PCS |
G.W: | 11KGS | 11KGS | 11KGS | 11KGS | 11KGS | 10,5KGS | 10,5KGS | 10,5KGS | 10,5KGS |
Características y aplicación:
- Alta distribución de agua con un espacio de hasta 13 m.
- Presión de trabajo baja, arranque desde 0,5bar
- Boquillas de bayoneta codificadas por colores para facilitar el mantenimiento
- Veleta alisadora de flujo integrada para un máximo alcance
- Los materiales plásticos de alto impacto y de altas prestaciones proporcionan resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la radiación UV
- riego y germinación de verduras, patatas, flores y cultivos de vivero
- Diseño exclusivo de aspersor de martillo SD (súper difusor) para una cobertura de alcance adicional
SD: Diseñado para un rendimiento óptimo y una forma de flujo para presiones bajas. Una respuesta única al tornillo del difusor tardío.